TheBat! World - die inoffizielle deutsche TheBat! Seite Zugriffsstatistiken
Wir hatten 23.941.535 Seitenzugriffe seit November 11, 2003
| Betriebssystemart |
|---|
| *nix | 210.847 | 0,88 % | |
| beos | 480 | 0,00 % | |
| mac | 54.549 | 0,23 % | |
| os2 | 713 | 0,00 % | |
| Unknown | 8.554.345 | 35,73 % | |
| win | 15.120.601 | 63,16 % | |
| Browser Typ |
|---|
| almaden | 184 | 0,00 % | |
| antibot | 1 | 0,00 % | |
| appie | 20 | 0,00 % | |
| aspseek | 1 | 0,00 % | |
| boitho | 3 | 0,00 % | |
| exabot | 9.926 | 0,04 % | |
| fast-webcrawler | 22 | 0,00 % | |
| feedster | 1.831 | 0,01 % | |
| findlinks | 14.049 | 0,06 % | |
| geona | 3 | 0,00 % | |
| gigabot | 26.006 | 0,11 % | |
| google | 1.284.383 | 5,36 % | |
| grub | 283 | 0,00 % | |
| ia_archiver | 11.456 | 0,05 % | |
| icab | 326 | 0,00 % | |
| ichiro | 4.115 | 0,02 % | |
| jigsaw | 18 | 0,00 % | |
| konqueror | 7.387 | 0,03 % | |
| larbin_2.6.3 | 565 | 0,00 % | |
| lynx | 177.516 | 0,74 % | |
| microsoft internet e | 53 | 0,00 % | |
| mozdex | 8 | 0,00 % | |
| mozilla | 8.185.090 | 34,19 % | |
| msie | 6.737.032 | 28,14 % | |
| msn | 3.789 | 0,02 % | |
| msnbot | 665.709 | 2,78 % | |
| naver | 2.249 | 0,01 % | |
| ncsa mosaic | 2 | 0,00 % | |
| netresearchserver | 86 | 0,00 % | |
| netscape6 | 4.215 | 0,02 % | |
| npbot | 1 | 0,00 % | |
| nutch | 17.269 | 0,07 % | |
| omniweb | 439 | 0,00 % | |
| openbot | 1 | 0,00 % | |
| opera | 2.509.895 | 10,48 % | |
| php | 73.437 | 0,31 % | |
| powermarks | 25.189 | 0,11 % | |
| psbot | 1.729 | 0,01 % | |
| rpt-httpclient | 179 | 0,00 % | |
| scooter | 88 | 0,00 % | |
| slurp | 421.172 | 1,76 % | |
| snapbot | 140 | 0,00 % | |
| spider | 76.263 | 0,32 % | |
| surveybot | 354 | 0,00 % | |
| syndic8 | 5.086 | 0,02 % | |
| szukacz | 1.463 | 0,01 % | |
| teoma | 83 | 0,00 % | |
| turnitinbot | 9.160 | 0,04 % | |
| Unknown | 3.652.216 | 15,25 % | |
| vagabondo | 27 | 0,00 % | |
| voilabot | 1.327 | 0,01 % | |
| voyager | 1.548 | 0,01 % | |
| webcrawler | 37 | 0,00 % | |
| webzip | 1 | 0,00 % | |
| winampmpeg | 3 | 0,00 % | |
| windows-media-player | 212 | 0,00 % | |
| wmp | 11 | 0,00 % | |
| xenu | 323 | 0,00 % | |
| zbot | 58 | 0,00 % | |
| zyborg | 7.496 | 0,03 % | |
 |
openPHPNuke Version: |
openPHPnuke 2.4.12 [Aphrodite] (Revision 1744) |
 |
angemeldete Benutzer: |
711 |
 |
Akronym/Abkürzung |
771 |
 |
Auto Link |
15 |
 |
Downloadkategorien: |
23 |
 |
Verfügbare Downloads: |
148 |
 |
Kategorien in Frequently Asked Questions: |
19 |
 |
Frequently Asked Questions: |
103 |
 |
Mediengalerien: |
13 |
 |
Alben in Mediengalerien: |
15 |
 |
Medien in Mediengalerien: |
39 |
 |
Medienkommentare: |
285553 |
 |
Kategorien in Web Links: |
11 |
 |
Links in Web Links: |
97 |
 |
Aktive Tutorialthemen: |
8 |
 |
Tutorials: |
13 |
 |
Tutorialkommentare: |
18 |
 |
Aktive Artikelthemen: |
20 |
 |
Artikel: |
991 |
 |
Artikelkommentare: |
705 |
 |
Themen im Forum: |
30 |
 |
Beiträge im Forum: |
52 |
 |
Spezielle Themen: |
29 |
 |
Artikel in den Speziellen Themen: |
138 |