TheBat! World - die inoffizielle deutsche TheBat! Seite Zugriffsstatistiken
Wir hatten 28.516.075 Seitenzugriffe seit November 11, 2003
| Betriebssystemart |
|---|
| *nix | 376.867 | 1,32 % | |
| beos | 480 | 0,00 % | |
| mac | 56.971 | 0,20 % | |
| os2 | 753 | 0,00 % | |
| Unknown | 11.225.298 | 39,36 % | |
| win | 16.855.706 | 59,11 % | |
| Browser Typ |
|---|
| almaden | 184 | 0,00 % | |
| antibot | 1 | 0,00 % | |
| appie | 20 | 0,00 % | |
| aspseek | 1 | 0,00 % | |
| boitho | 3 | 0,00 % | |
| exabot | 16.615 | 0,06 % | |
| fast-webcrawler | 22 | 0,00 % | |
| feedster | 1.831 | 0,01 % | |
| findlinks | 15.061 | 0,05 % | |
| geona | 3 | 0,00 % | |
| gigabot | 26.455 | 0,09 % | |
| google | 1.802.152 | 6,32 % | |
| grub | 283 | 0,00 % | |
| ia_archiver | 12.909 | 0,05 % | |
| icab | 351 | 0,00 % | |
| ichiro | 10.358 | 0,04 % | |
| infoseek | 3 | 0,00 % | |
| jigsaw | 21 | 0,00 % | |
| konqueror | 14.278 | 0,05 % | |
| larbin_2.6.3 | 565 | 0,00 % | |
| lynx | 177.567 | 0,62 % | |
| microsoft internet e | 64 | 0,00 % | |
| mozdex | 8 | 0,00 % | |
| mozilla | 10.317.141 | 36,18 % | |
| msie | 7.476.797 | 26,22 % | |
| msn | 4.313 | 0,02 % | |
| msnbot | 685.761 | 2,40 % | |
| naver | 3.589 | 0,01 % | |
| ncsa mosaic | 2 | 0,00 % | |
| netresearchserver | 86 | 0,00 % | |
| netscape6 | 4.316 | 0,02 % | |
| npbot | 1 | 0,00 % | |
| nutch | 21.668 | 0,08 % | |
| omniweb | 441 | 0,00 % | |
| openbot | 1 | 0,00 % | |
| opera | 2.707.792 | 9,50 % | |
| php | 74.065 | 0,26 % | |
| powermarks | 28.730 | 0,10 % | |
| psbot | 2.064 | 0,01 % | |
| rpt-httpclient | 181 | 0,00 % | |
| scooter | 88 | 0,00 % | |
| slurp | 467.886 | 1,64 % | |
| snapbot | 141 | 0,00 % | |
| spider | 133.873 | 0,47 % | |
| surveybot | 522 | 0,00 % | |
| syndic8 | 5.437 | 0,02 % | |
| szukacz | 1.463 | 0,01 % | |
| teoma | 87 | 0,00 % | |
| turnitinbot | 16.767 | 0,06 % | |
| Unknown | 4.471.071 | 15,68 % | |
| vagabondo | 27 | 0,00 % | |
| voilabot | 2.136 | 0,01 % | |
| voyager | 1.549 | 0,01 % | |
| webcrawler | 51 | 0,00 % | |
| webzip | 1 | 0,00 % | |
| winampmpeg | 3 | 0,00 % | |
| windows-media-player | 258 | 0,00 % | |
| wmp | 11 | 0,00 % | |
| xenu | 1.444 | 0,01 % | |
| yahoofeedseeker | 2 | 0,00 % | |
| zbot | 59 | 0,00 % | |
| zyborg | 7.496 | 0,03 % | |
 |
openPHPNuke Version: |
openPHPnuke 2.4.12 [Aphrodite] (Revision 1744) |
 |
angemeldete Benutzer: |
743 |
 |
Akronym/Abkürzung |
771 |
 |
Auto Link |
15 |
 |
Downloadkategorien: |
23 |
 |
Verfügbare Downloads: |
149 |
 |
Kategorien in Frequently Asked Questions: |
19 |
 |
Frequently Asked Questions: |
103 |
 |
Mediengalerien: |
13 |
 |
Alben in Mediengalerien: |
15 |
 |
Medien in Mediengalerien: |
39 |
 |
Kategorien in Web Links: |
11 |
 |
Links in Web Links: |
97 |
 |
Aktive Tutorialthemen: |
8 |
 |
Tutorials: |
13 |
 |
Tutorialkommentare: |
18 |
 |
Aktive Artikelthemen: |
20 |
 |
Artikel: |
1012 |
 |
Artikelkommentare: |
710 |
 |
Themen im Forum: |
23 |
 |
Beiträge im Forum: |
39 |
 |
Spezielle Themen: |
29 |
 |
Artikel in den Speziellen Themen: |
138 |