TheBat! World - die inoffizielle deutsche TheBat! Seite Zugriffsstatistiken
Wir hatten 22.742.694 Seitenzugriffe seit November 11, 2003
| Betriebssystemart |
|---|
| *nix | 183.555 | 0,81 % | |
| beos | 480 | 0,00 % | |
| mac | 48.963 | 0,22 % | |
| os2 | 683 | 0,00 % | |
| Unknown | 8.000.315 | 35,18 % | |
| win | 14.508.698 | 63,79 % | |
| Browser Typ |
|---|
| almaden | 184 | 0,00 % | |
| antibot | 1 | 0,00 % | |
| appie | 20 | 0,00 % | |
| aspseek | 1 | 0,00 % | |
| boitho | 3 | 0,00 % | |
| exabot | 8.483 | 0,04 % | |
| fast-webcrawler | 22 | 0,00 % | |
| feedster | 1.831 | 0,01 % | |
| findlinks | 12.579 | 0,06 % | |
| geona | 3 | 0,00 % | |
| gigabot | 25.877 | 0,11 % | |
| google | 1.190.085 | 5,23 % | |
| grub | 283 | 0,00 % | |
| ia_archiver | 10.738 | 0,05 % | |
| icab | 286 | 0,00 % | |
| ichiro | 4.064 | 0,02 % | |
| jigsaw | 18 | 0,00 % | |
| konqueror | 7.339 | 0,03 % | |
| larbin_2.6.3 | 565 | 0,00 % | |
| lynx | 177.035 | 0,78 % | |
| microsoft internet e | 53 | 0,00 % | |
| mozdex | 8 | 0,00 % | |
| mozilla | 7.867.716 | 34,59 % | |
| msie | 6.427.359 | 28,26 % | |
| msn | 3.157 | 0,01 % | |
| msnbot | 622.520 | 2,74 % | |
| naver | 1.927 | 0,01 % | |
| ncsa mosaic | 2 | 0,00 % | |
| netresearchserver | 86 | 0,00 % | |
| netscape6 | 4.133 | 0,02 % | |
| npbot | 1 | 0,00 % | |
| nutch | 6.281 | 0,03 % | |
| omniweb | 439 | 0,00 % | |
| openbot | 1 | 0,00 % | |
| opera | 2.431.222 | 10,69 % | |
| php | 73.349 | 0,32 % | |
| powermarks | 22.774 | 0,10 % | |
| psbot | 1.606 | 0,01 % | |
| rpt-httpclient | 176 | 0,00 % | |
| scooter | 88 | 0,00 % | |
| slurp | 315.393 | 1,39 % | |
| snapbot | 140 | 0,00 % | |
| spider | 45.078 | 0,20 % | |
| surveybot | 321 | 0,00 % | |
| syndic8 | 4.894 | 0,02 % | |
| szukacz | 1.463 | 0,01 % | |
| teoma | 83 | 0,00 % | |
| turnitinbot | 7.161 | 0,03 % | |
| Unknown | 3.455.026 | 15,19 % | |
| vagabondo | 26 | 0,00 % | |
| voilabot | 1.128 | 0,00 % | |
| voyager | 1.547 | 0,01 % | |
| webcrawler | 37 | 0,00 % | |
| webzip | 1 | 0,00 % | |
| winampmpeg | 3 | 0,00 % | |
| windows-media-player | 203 | 0,00 % | |
| wmp | 11 | 0,00 % | |
| xenu | 315 | 0,00 % | |
| zbot | 53 | 0,00 % | |
| zyborg | 7.496 | 0,03 % | |
 |
openPHPNuke Version: |
openPHPnuke 2.4.12 [Aphrodite] (Revision 1744) |
 |
angemeldete Benutzer: |
697 |
 |
Akronym/Abkürzung |
771 |
 |
Auto Link |
15 |
 |
Downloadkategorien: |
23 |
 |
Verfügbare Downloads: |
149 |
 |
Kategorien in Frequently Asked Questions: |
19 |
 |
Frequently Asked Questions: |
103 |
 |
Mediengalerien: |
13 |
 |
Alben in Mediengalerien: |
15 |
 |
Medien in Mediengalerien: |
39 |
 |
Medienkommentare: |
285553 |
 |
Kategorien in Web Links: |
11 |
 |
Links in Web Links: |
99 |
 |
Aktive Tutorialthemen: |
8 |
 |
Tutorials: |
13 |
 |
Tutorialkommentare: |
18 |
 |
Aktive Artikelthemen: |
20 |
 |
Artikel: |
989 |
 |
Artikelkommentare: |
705 |
 |
Themen im Forum: |
29 |
 |
Beiträge im Forum: |
48 |
 |
Spezielle Themen: |
29 |
 |
Artikel in den Speziellen Themen: |
138 |